4日上海市场H型钢价格行情
发布时间:2023-12-04 10:11:55 点击次数:913
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 5720 | 10 | 货少 |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5730 | 10 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 5580 | 10 |
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 5580 | 10 |
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 5600 | 10 | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 5530 | 10 |
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 5530 | 10 |
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 5540 | 10 |
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 5590 | 10 |
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 三钢 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 5560 | 10 |
|
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 5560 | 10 |
|
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 5580 | 10 |
|
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 5560 | 10 |
|
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 5580 | 10 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5560 | 10 |
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 5560 | 10 |
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 5580 | 10 |
|
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5520 | 10 |
|
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 5540 | 10 |
|
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 5540 | 10 |
|
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 5550 | 10 |
|
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 5550 | 10 |
|
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 5590 | 10 |
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 5590 | 10 |
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 5610 | 10 |
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 三钢 | 5590 | 10 | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5590 | 10 |
|
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5530 | 10 |
|
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 5550 | 10 |
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 5560 | 10 |
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 5560 | 10 |
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 5580 | 10 |
|
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 5610 | 10 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 5630 | 10 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 5610 | 10 |
|
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 5630 | 10 |
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 5600 | 10 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5600 | 10 |
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 5600 | 10 |
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5600 | 10 |
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 5600 | 10 |
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 5620 | 10 |
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 5760 | 10 | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 5760 | 10 | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 5760 | 10 |
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 5780 | 10 |
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5760 | 10 |
|
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 鑫达 | 5530 | 10 |
|
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 5550 | 10 |
|
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 5510 | 10 | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 5530 | 10 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 5550 | 10 |
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 5650 | 10 |
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 5550 | 10 |
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 5550 | 10 |
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 日照 | 5580 | 10 |
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 5580 | 10 |
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 5570 | 10 |
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 5600 | 10 |
|
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 日照 | 5530 | 10 | 货少 |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 三钢 | 5510 | 10 |
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 5730 | 40 |
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 5760 | 40 |
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 5780 | 40 |
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 5760 | 40 |
|
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 5800 | 10 |
|
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 5780 | 10 |
|
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 日照 | 5940 | 10 |
|
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 津西 | 5920 | 10 |
|
低合金H型钢 | 100*100*6*8 | Q355B | 马钢 | 5830 | 10 | 货少 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q355B | 马钢 | 5820 | 10 |
|
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q355B | 马钢 | 5840 | 10 |
|
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q355B | 马钢 | 5870 | 10 |
|
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 马钢 | 5810 | 10 |
|
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 马钢 | 5860 | 10 |
|
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 马钢 | 5860 | 10 |
|
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 马钢 | 5830 | 10 |
|
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q355B | 马钢 | 6050 | 10 | 货少 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 马钢 | 5840 | 10 |
|
低合金H型钢 | 594*302*14*23 | Q355B | 马钢 | 6040 | 10 |
|
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q355B | 马钢 | 6040 | 50 |
|
欧标H型钢 | HEB140 | S355J2 | 进口 | 9160 | 10 |
|
欧标H型钢 | HEB300 | S355J2 | 进口 | 9150 | 10 |
|
<p